Aktuelle Preisliste
Behandlung | Dauer | Einzel | 5er | 10er |
---|---|---|---|---|
Befundung | 30 Min. | 25 € | — | — |
Manuelle Therapie | 30 Min. | 25 € | 120 € | 240 € |
Krankengymnastik | 30 Min. | 22 € | 105 € | 210 € |
Manuelle Lymphdrainage | 30 Min. | 20 € | 95 € | 190 € |
Manuelle Lymphdrainage | 45 Min. | 25 € | 120 € | 240 € |
Rotlicht/Massage | 30 Min. | 20 € | 95 € | 190 € |
Fango/Massage | 45 Min. | 23 € | 110 € | 220 € |
Motomed-Sym.-Training | 10 Einheiten | — | — | 80 € |
Rückenprävention m.B. | 10 Einheiten | — | — | 100 € |
Rückenprävention o.B. | 10 Einheiten | — | — | 80 € |
Seniorenfitness-Konzept | 15 Einheiten | — | — | 200 € |
Versäumte und nicht rechtzeitig abgesagte Termine (24 Std. vorher) sind ein Verdienstausfall und können nicht nachgegeben werden!
Fragen Sie nach unseren Geschenkgutscheinen als hochwertiges Präsent für Gesundheit & Wellness & Entspannung.